- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Estacionamento | Mahón | 10 | 9 | €12.100 | ||
| GAR0008 | Estacionamento | Mahón | 32 | 4 | €32.000 | ||
| RUS0019 | Terreno rústico | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | €120.000 | ||
| LOC0020 | Loja | Alaior | 2 | 62 | 6 | €130.000 | |
| RUS0017 | Terreno rústico | Alaior | 11 | €140.000 | |||
| RUS0021 | Terreno rústico | Alaior | 26 | 20 | €145.000 | ||
| LOC0027 | Loja | Cala Blanca | 52 | 8 | €150.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Mahón | 264 | 10 | €155.000 | ||
| SOL0011 | Terreno urbano | Alaior CALAN PORTER | 5 | €159.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| SOL0023 | Terreno urbano | Ferreries | 6 | €175.000 | |||
| GAR0009 | Estacionamento | Mahón | 2 | 115 | 15 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150