- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Masia | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | €3.200.000 | |
| RUS0013 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | €6.000.000 | |
| LOC0010 | Loja | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | €640.000 | |
| RUS0016 | Terreno rústico | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | €4.900.000 | |
| RUS0002 | Terreno rústico | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | €4.200.000 | |
| MAS0022 | Masia | Alaior | 6 | 432 | 37 | €2.649.000 | |
| MAS0025 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | €1.000.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Vic | 20 | 3000 | 24 | €3.975.000 | |
| MAS0019 | Masia | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | €320.000 | |
| CHA0022 | Masia | Alaior | 4 | 600 | 20 | €954.000 | |
| MAS0037 | Masia | Alaior | 5 | 172 | 34 | €2.650.000 | |
| RUS0019 | Terreno rústico | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150