- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Apartamento | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | €565.000 | |
| PUE0083 | Casa de vila | Es Castell | 3 | 168 | 15 | €385.000 | |
| AP0120 | Apartamento | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | €425.000 | |
| GAR0008 | Estacionamento | Mahón | 32 | 4 | €32.000 | ||
| AP0118 | Apartamento | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | €367.500 | |
| LOC0020 | Loja | Alaior | 2 | 62 | 6 | €130.000 | |
| CHA0103 | Moradia isolada | Mahón | 4 | 230 | 32 | €690.000 | |
| PUE0080 | Casa de vila | Alaior | 4 | 206 | 20 | €425.000 | |
| CHA0090 | Casa de vila | Alaior | 4 | 206 | 20 | €425.000 | |
| PUE0085 | Casa de vila | Mahón | 4 | 82 | 19 | €390.000 | |
| PUE0087 | Casa de vila | Ferreries | 4 | 243 | 24 | €425.000 | |
| LOC0012 | Loja | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | €275.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150