- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 150
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Moradia isolada | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | €480.000 | |
| PIS0101 | Apartamento | Alaior | 3 | 97 | 20 | €375.000 | |
| CHA0097 | Moradia isolada | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | €680.000 | |
| CHA0099 | Moradia isolada | Son Parc | 4 | 270 | 11 | €1.400.000 | |
| CHA0100 | Moradia isolada | Son Parc | 5 | 320 | 26 | €1.290.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | €350.000 | |
| LOC0024 | Loja | Port d'Addaia | 196 | 28 | €690.000 | ||
| SOL0045 | Terreno urbano | Son Parc | 13 | €511.000 | |||
| SOL0046 | Terreno urbano | Son Parc | 13 | €443.000 | |||
| SOL0047 | Terreno urbano | Son Parc | 13 | €487.000 | |||
| SOL0048 | Terreno urbano | Son Parc | 13 | €302.000 | |||
| SOL0049 | Terreno urbano | Son Parc | 13 | €447.000 |
Mostrando 1 a 12 de 150