- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Enebolig | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950 000 € | |
| LOC0023 | Lokal | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745 000 € | |
| MAS0030 | Landsted | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| CHA0027 | Lokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| MAS0019 | Landsted | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320 000 € | |
| CHA0031 | Landsted | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575 000 € | |
| AP0128 | Enebolig | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575 000 € | |
| CHA0076 | Enebolig | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1 100 000 € | |
| MAS0028 | Landsted | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150