- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Lokal | Mahón | 163 | 10 | 251 000 € | ||
| MAS0001 | Landsted | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 8 | 309 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| RUS0010 | Landsted | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0022 | Landsted | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954 000 € | |
| RUS0013 | Landsted | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| PUE0030 | Landsbyhus | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12 100 € | ||
| HOT0002 | Hotell | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150