- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850 000 € | |
| LOC0022 | kontor | Alaior | 304 | 11 | 320 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 8 | 309 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| PAR0012 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Mahón | 5 | 2 200 000 € | |||
| SOL0019 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380 000 € | |||
| SOL0020 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Arenal d'en Castell | 6 | 1 500 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Ferreries | 6 | 175 000 € | |||
| SOL0024 | Urban Plot | Ferreries | 5 | 231 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150