- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garasje / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12 100 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| RUS0019 | Landlige eiendommer | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120 000 € | ||
| LOC0020 | Lokal | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130 000 € | |
| RUS0017 | Landlige eiendommer | Alaior | 11 | 140 000 € | |||
| RUS0021 | Landlige eiendommer | Alaior | 26 | 20 | 145 000 € | ||
| LOC0027 | Lokal | Cala Blanca | 52 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Mahón | 264 | 10 | 155 000 € | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Ferreries | 6 | 175 000 € | |||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150