- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Landsted | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| RUS0013 | Landsted | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| LOC0010 | Lokal | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640 000 € | |
| RUS0016 | Landlige eiendommer | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| MAS0022 | Landsted | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2 649 000 € | |
| MAS0025 | Landsted | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1 000 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| MAS0019 | Landsted | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320 000 € | |
| CHA0022 | Landsted | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954 000 € | |
| MAS0037 | Landsted | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2 650 000 € | |
| RUS0019 | Landlige eiendommer | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150