- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Leiligheter | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565 000 € | |
| PUE0083 | Landsbyhus | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385 000 € | |
| AP0120 | Leiligheter | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425 000 € | |
| GAR0008 | Garasje / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| AP0118 | Leiligheter | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367 500 € | |
| LOC0020 | Lokal | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130 000 € | |
| CHA0103 | Enebolig | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690 000 € | |
| PUE0080 | Landsbyhus | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425 000 € | |
| CHA0090 | Landsbyhus | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425 000 € | |
| PUE0085 | Landsbyhus | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390 000 € | |
| PUE0087 | Landsbyhus | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425 000 € | |
| LOC0012 | Lokal | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150