- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Landsbyhus | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1 275 000 € | |
| PUE0030 | Landsbyhus | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550 000 € | |
| CHA0031 | Landsted | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| CHA0086 | Enebolig | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1 510 000 € | |
| CHA0087 | Enebolig | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950 000 € | |
| RUS0010 | Landsted | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0092 | Enebolig | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745 000 € | |
| LOC0023 | Lokal | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795 000 € | |
| CHA0027 | Lokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| MAS0030 | Landsted | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150