- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Landsted | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1 150 000 € | |
| SOL0042 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 2 | 550 000 € | |||
| SOL0020 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190 000 € | |||
| SOL0025 | Urban Plot | Alaior | 3 | 6 500 000 € | |||
| SOL0038 | Urban Plot | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200 000 € | |||
| SOL0041 | Urban Plot | Cala Galdana | 3 | 3 200 000 € | |||
| PAR0012 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417 000 € | |||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Mahón | 5 | 2 200 000 € | |||
| SOL0019 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150