- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luksussvilla | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Mahón | 1 | 1379 | 6 | 1 210 000 € | |
| RUS0016 | Landlige eiendommer | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| MAS0030 | Landsted | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| RUS0013 | Landsted | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| RUS0010 | Landsted | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| CHA0031 | Landsted | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850 000 € | |
| CHA0078 | Enebolig | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3 900 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150