- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 150
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Enebolig | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480 000 € | |
| PIS0101 | Leilighet | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680 000 € | |
| CHA0099 | Enebolig | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1 400 000 € | |
| CHA0100 | Enebolig | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1 290 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350 000 € | |
| LOC0024 | Lokal | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690 000 € | ||
| SOL0045 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 511 000 € | |||
| SOL0046 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 443 000 € | |||
| SOL0047 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 487 000 € | |||
| SOL0048 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 302 000 € | |||
| SOL0049 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 447 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 150