- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Villa | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | €950.000 | |
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | €795.000 | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | €745.000 | |
| MAS0030 | Landhuizen | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | €1.200.000 | |
| CHA0027 | Commerciële Ruimte | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | €882.000 | |
| MAS0019 | Landhuizen | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | €320.000 | |
| CHA0031 | Landhuizen | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | €3.180.000 | |
| CHA0066 | Villa | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | €440.000 | |
| CHA0085 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | €575.000 | |
| AP0128 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | €575.000 | |
| CHA0076 | Villa | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | €1.100.000 | |
| MAS0028 | Landhuizen | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | €785.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150