- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Mahón | 163 | 10 | €251.000 | ||
| MAS0001 | Landhuizen | Alaior | 2 | 74 | 29 | €299.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 8 | €309.000 | |||
| RUS0002 | Finca | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | €4.200.000 | |
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| RUS0010 | Landhuizen | Alaior | 7 | 977 | 51 | €4.000.000 | |
| CHA0022 | Landhuizen | Alaior | 4 | 600 | 20 | €954.000 | |
| RUS0013 | Landhuizen | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | €6.000.000 | |
| PUE0030 | Dorpshuizen | Alaior | 3 | 246 | 54 | €550.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | €3.200.000 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 10 | 9 | €12.100 | ||
| HOT0002 | Hotels | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150