- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Urban Plot | Alaior | 3 | €6.500.000 | |||
| RUS0013 | Landhuizen | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | €6.000.000 | |
| RUS0016 | Finca | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | €4.900.000 | |
| RUS0002 | Finca | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | €4.200.000 | |
| RUS0010 | Landhuizen | Alaior | 7 | 977 | 51 | €4.000.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Vic | 20 | 3000 | 24 | €3.975.000 | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | €3.900.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | €3.200.000 | |
| SOL0041 | Urban Plot | Cala Galdana | 3 | €3.200.000 | |||
| CHA0031 | Landhuizen | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | €3.180.000 | |
| AP0106 | Appartement | Son Parc | 2 | 50 | 5 | €2.650.000 | |
| MAS0037 | Landhuizen | Alaior | 5 | 172 | 34 | €2.650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150