- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 10 | 9 | €12.100 | ||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 32 | 4 | €32.000 | ||
| RUS0019 | Finca | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | €120.000 | ||
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Alaior | 2 | 62 | 6 | €130.000 | |
| RUS0017 | Finca | Alaior | 11 | €140.000 | |||
| RUS0021 | Finca | Alaior | 26 | 20 | €145.000 | ||
| LOC0027 | Commerciële Ruimte | Cala Blanca | 52 | 8 | €150.000 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Mahón | 264 | 10 | €155.000 | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | €159.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Ferreries | 6 | €175.000 | |||
| GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 2 | 115 | 15 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150