- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Appartement | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | €565.000 | |
| PUE0083 | Dorpshuizen | Es Castell | 3 | 168 | 15 | €385.000 | |
| AP0120 | Appartement | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | €425.000 | |
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 32 | 4 | €32.000 | ||
| AP0118 | Appartement | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | €367.500 | |
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Alaior | 2 | 62 | 6 | €130.000 | |
| CHA0103 | Villa | Mahón | 4 | 230 | 32 | €690.000 | |
| PUE0080 | Dorpshuizen | Alaior | 4 | 206 | 20 | €425.000 | |
| CHA0090 | Dorpshuizen | Alaior | 4 | 206 | 20 | €425.000 | |
| PUE0085 | Dorpshuizen | Mahón | 4 | 82 | 19 | €390.000 | |
| PUE0087 | Dorpshuizen | Ferreries | 4 | 243 | 24 | €425.000 | |
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150