- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Landhuizen | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | €1.150.000 | |
| SOL0042 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 2 | €550.000 | |||
| SOL0020 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 3 | €190.000 | |||
| SOL0025 | Urban Plot | Alaior | 3 | €6.500.000 | |||
| SOL0038 | Urban Plot | Ferreries CALA GALDANA | 3 | €200.000 | |||
| SOL0041 | Urban Plot | Cala Galdana | 3 | €3.200.000 | |||
| PAR0012 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 4 | €417.000 | |||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 32 | 4 | €32.000 | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | €159.000 | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Mahón | 5 | €2.200.000 | |||
| SOL0019 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 5 | €380.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150