- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luxe villa | Vic | 20 | 3000 | 24 | €3.975.000 | |
| HOT0002 | Hotels | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | €850.000 | |
| MAS0030 | Landhuizen | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | €1.200.000 | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | €3.900.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Mahón | 9 | 800 | 16 | €850.000 | |
| RUS0016 | Finca | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | €4.900.000 | |
| RUS0002 | Finca | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | €4.200.000 | |
| RUS0010 | Landhuizen | Alaior | 7 | 977 | 51 | €4.000.000 | |
| CHA0092 | Villa | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | €960.000 | |
| CHA0027 | Commerciële Ruimte | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | €882.000 | |
| CHA0055 | Villa | Na Macaret | 6 | 148 | 22 | €734.000 | |
| MAS0022 | Landhuizen | Alaior | 6 | 432 | 37 | €2.649.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150