- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Mahón | 163 | 10 | €251.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 8 | €309.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | €160.000 | |||
| PAR0012 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 4 | €417.000 | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | €159.000 | |||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Mahón | 10 | 9 | €12.100 | ||
| SOL0017 | Urban Plot | Mahón | 5 | €2.200.000 | |||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | €275.000 | ||
| SOL0019 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 5 | €380.000 | |||
| SOL0020 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 3 | €190.000 | |||
| RUS0015 | Finca | Sant Lluís | 71 | 11 | €250.000 | ||
| SOL0022 | Urban Plot | Arenal d'en Castell | 6 | €1.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150