- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 150
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Villa | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | €480.000 | |
| PIS0101 | Flat | Alaior | 3 | 97 | 20 | €375.000 | |
| CHA0097 | Villa | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | €680.000 | |
| CHA0099 | Villa | Son Parc | 4 | 270 | 11 | €1.400.000 | |
| CHA0100 | Villa | Son Parc | 5 | 320 | 26 | €1.290.000 | |
| PIS0104 | Flat | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | €350.000 | |
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Port d'Addaia | 196 | 28 | €690.000 | ||
| SOL0045 | Urban Plot | Son Parc | 13 | €511.000 | |||
| SOL0046 | Urban Plot | Son Parc | 13 | €443.000 | |||
| SOL0047 | Urban Plot | Son Parc | 13 | €487.000 | |||
| SOL0048 | Urban Plot | Son Parc | 13 | €302.000 | |||
| SOL0049 | Urban Plot | Son Parc | 13 | €447.000 |
Objecten 1 tot 12 van 150