- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Lotto urbani | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| RUS0013 | Casa di campagna | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| RUS0016 | Terreno agricoli | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| RUS0010 | Casa di campagna | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| CHA0078 | Villetta | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3.900.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| SOL0041 | Lotto urbani | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| CHA0031 | Casa di campagna | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| AP0106 | Appartamento | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2.650.000€ | |
| MAS0037 | Casa di campagna | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150