- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ | ||
| LOC0020 | Locali commercialie | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| RUS0017 | Terreno agricoli | Alaior | 11 | 140.000€ | |||
| RUS0021 | Terreno agricoli | Alaior | 26 | 20 | 145.000€ | ||
| LOC0027 | Locali commercialie | Cala Blanca | 52 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Mahón | 264 | 10 | 155.000€ | ||
| SOL0011 | Lotto urbani | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0023 | Lotto urbani | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150