- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Casa di campagna | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Casa di campagna | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640.000€ | |
| RUS0016 | Terreno agricoli | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| MAS0022 | Casa di campagna | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.649.000€ | |
| MAS0025 | Casa di campagna | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.000.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| MAS0019 | Casa di campagna | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Casa di campagna | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| MAS0037 | Casa di campagna | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ | |
| RUS0019 | Terreno agricoli | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150