- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Appartamento | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
| PUE0083 | Casa in paese | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385.000€ | |
| AP0120 | Appartamento | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425.000€ | |
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| AP0118 | Appartamento | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367.500€ | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| CHA0103 | Villetta | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690.000€ | |
| PUE0080 | Casa in paese | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| CHA0090 | Casa in paese | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| PUE0085 | Casa in paese | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390.000€ | |
| PUE0087 | Casa in paese | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425.000€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150