- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Casa in paese | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1.275.000€ | |
| PUE0030 | Casa in paese | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0031 | Casa di campagna | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0086 | Villetta | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1.510.000€ | |
| CHA0087 | Villetta | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950.000€ | |
| RUS0010 | Casa di campagna | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0092 | Villetta | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| LOC0023 | Locali commercialie | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0027 | Locali commercialie | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0030 | Casa di campagna | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150