- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Casa di campagna | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1.150.000€ | |
| SOL0042 | Lotto urbani | Ciutadella de Menorca | 2 | 550.000€ | |||
| SOL0020 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0025 | Lotto urbani | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| SOL0038 | Lotto urbani | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200.000€ | |||
| SOL0041 | Lotto urbani | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| PAR0012 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Lotto urbani | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150