- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Lotto urbani | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Lotto urbani | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0022 | Lotto urbani | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ | |||
| SOL0023 | Lotto urbani | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| SOL0024 | Lotto urbani | Ferreries | 5 | 231.000€ | |||
| SOL0025 | Lotto urbani | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| SOL0037 | Lotto urbani | es Mercadal | 7 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150