- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Locali commercialie | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| SOL0017 | Lotto urbani | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| LOC0012 | Locali commercialie | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ | ||
| SOL0019 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | Lotto urbani | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| RUS0015 | Terreno agricoli | Sant Lluís | 71 | 11 | 250.000€ | ||
| SOL0022 | Lotto urbani | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150