- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 150
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Villetta | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480.000€ | |
| PIS0101 | Appartamento | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375.000€ | |
| CHA0097 | Villetta | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0099 | Villetta | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0100 | Villetta | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1.290.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350.000€ | |
| LOC0024 | Locali commercialie | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690.000€ | ||
| SOL0045 | Lotto urbani | Son Parc | 13 | 511.000€ | |||
| SOL0046 | Lotto urbani | Son Parc | 13 | 443.000€ | |||
| SOL0047 | Lotto urbani | Son Parc | 13 | 487.000€ | |||
| SOL0048 | Lotto urbani | Son Parc | 13 | 302.000€ | |||
| SOL0049 | Lotto urbani | Son Parc | 13 | 447.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 150