- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Villa | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950 000 € | |
| LOC0023 | Locaux | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745 000 € | |
| MAS0030 | Maison de campagne | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| CHA0027 | Locaux | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| MAS0019 | Maison de campagne | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320 000 € | |
| CHA0031 | Maison de campagne | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440 000 € | |
| CHA0085 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575 000 € | |
| AP0128 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575 000 € | |
| CHA0076 | Villa | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1 100 000 € | |
| MAS0028 | Maison de campagne | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785 000 € |
De la 1 à 12 de 150