- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Locaux | Mahón | 163 | 10 | 251 000 € | ||
| MAS0001 | Maison de campagne | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 8 | 309 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| RUS0010 | Maison de campagne | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0022 | Maison de campagne | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954 000 € | |
| RUS0013 | Maison de campagne | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| PUE0030 | Maison de village | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12 100 € | ||
| HOT0002 | Hôtel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 150