- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850 000 € | |
| LOC0022 | Bureau | Alaior | 304 | 11 | 320 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 8 | 309 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| PAR0012 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Mahón | 5 | 2 200 000 € | |||
| SOL0019 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380 000 € | |||
| SOL0020 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Arenal d'en Castell | 6 | 1 500 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Ferreries | 6 | 175 000 € | |||
| SOL0024 | Urban Plot | Ferreries | 5 | 231 000 € |
De la 1 à 12 de 150