- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Urban Plot | Alaior | 3 | 6 500 000 € | |||
| RUS0013 | Maison de campagne | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| RUS0016 | Propriété rurale | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| RUS0010 | Maison de campagne | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3 900 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| SOL0041 | Urban Plot | Cala Galdana | 3 | 3 200 000 € | |||
| CHA0031 | Maison de campagne | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| AP0106 | Appartement | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2 650 000 € | |
| MAS0037 | Maison de campagne | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2 650 000 € |
De la 1 à 12 de 150