- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parking | Mahón | 10 | 9 | 12 100 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| RUS0019 | Propriété rurale | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120 000 € | ||
| LOC0020 | Locaux | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130 000 € | |
| RUS0017 | Propriété rurale | Alaior | 11 | 140 000 € | |||
| RUS0021 | Propriété rurale | Alaior | 26 | 20 | 145 000 € | ||
| LOC0027 | Locaux | Cala Blanca | 52 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Mahón | 264 | 10 | 155 000 € | ||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Ferreries | 6 | 175 000 € | |||
| GAR0009 | Garage / Parking | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 150