- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Maison de campagne | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3 200 000 € | |
| RUS0013 | Maison de campagne | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6 000 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640 000 € | |
| RUS0016 | Propriété rurale | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| MAS0022 | Maison de campagne | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2 649 000 € | |
| MAS0025 | Maison de campagne | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1 000 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| MAS0019 | Maison de campagne | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320 000 € | |
| CHA0022 | Maison de campagne | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954 000 € | |
| MAS0037 | Maison de campagne | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2 650 000 € | |
| RUS0019 | Propriété rurale | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 150