- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Appartement | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565 000 € | |
| PUE0083 | Maison de village | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385 000 € | |
| AP0120 | Appartement | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425 000 € | |
| GAR0008 | Garage / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| AP0118 | Appartement | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367 500 € | |
| LOC0020 | Locaux | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130 000 € | |
| CHA0103 | Villa | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690 000 € | |
| PUE0080 | Maison de village | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425 000 € | |
| CHA0090 | Maison de village | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425 000 € | |
| PUE0085 | Maison de village | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390 000 € | |
| PUE0087 | Maison de village | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425 000 € | |
| LOC0012 | Locaux | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 150