- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Maison de village | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1 275 000 € | |
| PUE0030 | Maison de village | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550 000 € | |
| CHA0031 | Maison de campagne | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3 180 000 € | |
| CHA0086 | Villa | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1 510 000 € | |
| CHA0087 | Villa | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950 000 € | |
| RUS0010 | Maison de campagne | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0092 | Villa | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745 000 € | |
| LOC0023 | Locaux | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795 000 € | |
| CHA0027 | Locaux | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| MAS0030 | Maison de campagne | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 150