- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Maison de campagne | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1 150 000 € | |
| SOL0042 | Urban Plot | Ciutadella de Menorca | 2 | 550 000 € | |||
| SOL0020 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190 000 € | |||
| SOL0025 | Urban Plot | Alaior | 3 | 6 500 000 € | |||
| SOL0038 | Urban Plot | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200 000 € | |||
| SOL0041 | Urban Plot | Cala Galdana | 3 | 3 200 000 € | |||
| PAR0012 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417 000 € | |||
| GAR0008 | Garage / Parking | Mahón | 32 | 4 | 32 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Alaior | 5 | 160 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159 000 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Mahón | 5 | 2 200 000 € | |||
| SOL0019 | Urban Plot | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380 000 € |
De la 1 à 12 de 150