- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa de luxe | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3 975 000 € | |
| HOT0002 | Hôtel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850 000 € | |
| MAS0030 | Maison de campagne | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1 200 000 € | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3 900 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850 000 € | |
| RUS0016 | Propriété rurale | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4 900 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4 200 000 € | |
| RUS0010 | Maison de campagne | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4 000 000 € | |
| CHA0092 | Villa | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960 000 € | |
| CHA0027 | Locaux | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882 000 € | |
| CHA0055 | Villa | Na Macaret | 6 | 148 | 22 | 734 000 € | |
| MAS0022 | Maison de campagne | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2 649 000 € |
De la 1 à 12 de 150