- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 150
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Villa | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480 000 € | |
| PIS0101 | Grand Appartement | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375 000 € | |
| CHA0097 | Villa | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680 000 € | |
| CHA0099 | Villa | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1 400 000 € | |
| CHA0100 | Villa | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1 290 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350 000 € | |
| LOC0024 | Locaux | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690 000 € | ||
| SOL0045 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 511 000 € | |||
| SOL0046 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 443 000 € | |||
| SOL0047 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 487 000 € | |||
| SOL0048 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 302 000 € | |||
| SOL0049 | Urban Plot | Son Parc | 13 | 447 000 € |
De la 1 à 12 de 150