- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Omakotitalo | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950000€ | |
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745000€ | |
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1200000€ | |
| CHA0027 | Liikehuoneisto | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882000€ | |
| MAS0019 | Maaseutu-asunto | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320000€ | |
| CHA0031 | Maaseutu-asunto | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3180000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440000€ | |
| CHA0085 | Omakotitalo | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575000€ | |
| AP0128 | Omakotitalo | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575000€ | |
| CHA0076 | Omakotitalo | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1100000€ | |
| MAS0028 | Maaseutu-asunto | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150