- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Mahón | 163 | 10 | 251000€ | ||
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Ciutadella de Menorca | 8 | 309000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| RUS0010 | Maaseutu-asunto | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| CHA0022 | Maaseutu-asunto | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954000€ | |
| RUS0013 | Maaseutu-asunto | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6000000€ | |
| PUE0030 | Rivitalot | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3200000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Mahón | 10 | 9 | 12100€ | ||
| HOT0002 | Hotelli | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150