- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0083 | Huoneisto | Port d'Addaia | 3 | 121 | 20 | 420000€ | |
| AP0092 | Huoneisto | Port d'Addaia | 2 | 70 | 25 | 345000€ | |
| AP0096 | Huoneisto | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565000€ | |
| AP0106 | Huoneisto | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2650000€ | |
| AP0111 | Huoneisto | Port d'Addaia | 3 | 125 | 30 | 480000€ | |
| AP0112 | Huoneisto | Port d'Addaia | 2 | 78 | 14 | 325000€ | |
| AP0118 | Huoneisto | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367500€ | |
| AP0120 | Huoneisto | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425000€ | |
| AP0125 | Huoneisto | Arenal d'en Castell | 1 | 40 | 13 | 295000€ | |
| AP0126 | Huoneisto | Arenal d'en Castell | 1 | 49 | 12 | 248000€ | |
| AP0127 | Huoneisto | San Jaime Mediterráneo | 2 | 81 | 15 | 395000€ | |
| AP0131 | Huoneisto | Cala'n Porter | 3 | 73 | 26 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150