- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Kaavoitettu tontti | Alaior | 3 | 6500000€ | |||
| RUS0013 | Maaseutu-asunto | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6000000€ | |
| RUS0016 | Omakotitalo maaseudulla | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4900000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| RUS0010 | Maaseutu-asunto | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3975000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3900000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3200000€ | |
| SOL0041 | Kaavoitettu tontti | Cala Galdana | 3 | 3200000€ | |||
| CHA0031 | Maaseutu-asunto | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3180000€ | |
| AP0106 | Huoneisto | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2650000€ | |
| MAS0037 | Maaseutu-asunto | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150