- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Mahón | 10 | 9 | 12100€ | ||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Mahón | 32 | 4 | 32000€ | ||
| RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120000€ | ||
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130000€ | |
| RUS0017 | Omakotitalo maaseudulla | Alaior | 11 | 140000€ | |||
| RUS0021 | Omakotitalo maaseudulla | Alaior | 26 | 20 | 145000€ | ||
| LOC0027 | Liikehuoneisto | Cala Blanca | 52 | 8 | 150000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Mahón | 264 | 10 | 155000€ | ||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| SOL0023 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 6 | 175000€ | |||
| GAR0009 | Autotalli/Paikka | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150