- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3200000€ | |
| RUS0013 | Maaseutu-asunto | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6000000€ | |
| LOC0010 | Liikehuoneisto | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640000€ | |
| RUS0016 | Omakotitalo maaseudulla | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4900000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| MAS0022 | Maaseutu-asunto | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2649000€ | |
| MAS0025 | Maaseutu-asunto | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1000000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3975000€ | |
| MAS0019 | Maaseutu-asunto | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320000€ | |
| CHA0022 | Maaseutu-asunto | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954000€ | |
| MAS0037 | Maaseutu-asunto | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2650000€ | |
| RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150