- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Huoneisto | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565000€ | |
| PUE0083 | Rivitalot | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385000€ | |
| AP0120 | Huoneisto | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425000€ | |
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Mahón | 32 | 4 | 32000€ | ||
| AP0118 | Huoneisto | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367500€ | |
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130000€ | |
| CHA0103 | Omakotitalo | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690000€ | |
| PUE0080 | Rivitalot | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425000€ | |
| CHA0090 | Rivitalot | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425000€ | |
| PUE0085 | Rivitalot | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390000€ | |
| PUE0087 | Rivitalot | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150